f


Saison 2003 / Barcelona 18. - 20. April

Home
Termine
Fahrer
2000
2003
Bilder
Sponsoren
Kontakt

 

 

Stand 27.04.2003
by EDV-Habeth

Zurück Barcelona Sachensenring Hockenheimring Autodrom Most Salzburgring Nürburgring Lausitzring Oschersleben Hockenheimring

 

Auftakttraining Barcelona

Circuit de Catalunya

Nach einer Kennenlernphase am ersten Tag in Barcelona, kam ich mit meinem neuen Motorrad auf der neuer Strecke gut zurecht. Sonntags beim Abschlussrennen belegte ich den dritten Platz hinter Michael Peh #21 (1.Platz) und Thomas Löser #49 (2.Platz).
 

Ergebnisse

Pos.

Startno.

Name

Laps

Diff.-Time

FastestLap

1 21 Peh, Michael 9 17:37.256 1:55.737
2 49 Löser, Thomas 9 10.029 1:56.711
3 4 Schiller, Alex 9 10.302 1:56.527
4 2 Schaffer, Raimund 9 11.648 1:56.894
5 9 Martensen, Jan 9 12.129 1:56.654
6 17 Steinebach, Stephan 9 18.344 1:57.422
7 86 Weymann, Max 9 24.527 1:57.585
8 5 Apel, Marco 9 34.744 1:58.917
9 911 Möckel, Jochen 9 36.595 1:59.162
10 24 Nagel, Ulli 9 36.826 1:59.247
11 36 Schiller, Leonhard 9 36.856 1:59.259
12 27 Kranz, Marco 9 36.886 1:59.398
13 90 Hübner, Thomas 9 44.197 1:58.278
14 18 Sehn, Frank 9 44.573 1:59.681
15 33 Vettermann, Manfred 9 51.034 2:00.334
16 113 Kemper, Andreas 9 52.452 1:59.433
17 46 Muznai, Christoph 9 51.001 2:00.849
18 15 Walter, Dirk 9 51.181 1:59.407
19 37 Remus, Thilo 9 53.684 1:58.719
20 26 Heidenreich, Stefan 9 59.167 2:00.467
21 41 Gottschalk, Michael 9 1:02.099 2:00.911
22 34 Schmidt, Peter 9 1:03.069 2:01.875
23 93 Gayer, Uwe 9 1:05.082 2:00.864
24 6 Hofmann, Klaus 9 1:05.503 2:02.082
25 11 Kick, Robert 9 1:05.881 2:02.035
26 35 Hertrampf, Denis 9 1:06.802 2:02.485
27 3 Michel, Alex 9 1:14.325 2:01.717
28 76 Hindsch, Lars 9 1:23.181 2:03.449
29 12 Ronneburger, Ralph 9 1:28.736 2:04.424
30 51 Wiese, Jan 9 1:32.345 2:04.715
31 54 Schmidt, Marco 9 1:32.372 2:03.253
32 28 Carstens, Uwe 9 1:38.469 2:03.525
33 14 Blöchinger, Werner 9 1:56.947 2:05.968
34 100 Kuhlmann, Wolfgang 8 - 2:10.938
35 25 Eichler, Friedrich 8 - 2:09.634

36

29

Willemsen, Eric

6

-

1:57.038